[商贸公司]2015.11.5条钢现货(低碳钢盘条SWRM6-1)在欧冶云商竞拍
Wed Nov 04 17:54:36 CST 2015

  

尊敬的客户:
   
               
        本周四(2015年11月5日)下午13:32~14:00在欧冶云商-钢铁交易中心”网http://www.shgt.com/)上销售,诚邀各客户单位留意并参与网上交易。 
以下是SWRM6-1的化学成分和炉号,捆包号前6位(SWRM6-1化学成分仅供参考,以质保书信息为准!)
 

 

资源号 钢厂资源号 品名 牌号 规格 炉号  轧批号  含税售价(元) 数量(吨) C Si Mn P S
TD11150306347 D5H0002276 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001766 570212 2425 41.399 40 0 23 8 8
TD11150306348 D5H0002277 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001766 570212 2425 40.000 40 0 23 8 8
TD11150306348 D5H0002277 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001766 570212 2425 40.000 40 0 23 8 8
TD11150306348 D5H0002277 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001767 570213 2425 31.749 38 0 26 8 7
TD11150306349 D5H0002278 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001767 570213 2425 41.000 38 0 26 8 7
TD11150306349 D5H0002278 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001767 570213 2425 41.000 38 0 26 8 7
TD11150306349 D5H0002278 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001767 570213 2425 41.000 38 0 26 8 7
TD11150306349 D5H0002278 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001767 570213 2425 41.000 38 0 26 8 7
TD11150306349 D5H0002278 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001767 570213 2425 41.000 38 0 26 8 7
TD11150409145 D5H0003002 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001770 571437 2475 42.000 35 0 24 11 6
TD11150409145 D5H0003002 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001770 571437 2475 42.000 35 0 24 11 6
TD11150409145 D5H0003002 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001770 571437 2475 41.000 35 0 24 11 6
TD11150409145 D5H0003002 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001770 571437 2475 41.000 35 0 24 11 6
TD11150409145 D5H0003002 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001770 571437 2475 41.000 35 0 24 11 6
TD11150409149 D5H0003006 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001768 571435 2475 31.129 46 0 23 9 5
TD11150713520 D5H0004028 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001774 573441 2875 27.403 32 0 26 8 10
TD11150713520 D5H0004028 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001760 573721 2875 14.619 38 0 25 6 6
                638.299          

 

 

 

SWRM6-1化学成分仅供参考,以质保书信息为准!

 
 
上海宝钢商贸有限公司
2015年11月4日