[商贸公司]2015.10.22条钢现货(低碳钢盘条SWRM6-1)竞拍
Wed Oct 21 15:58:02 CST 2015

  

尊敬的客户:
   
               
        本周四(2015年10月22日)宝钢商贸超市”网http://xh.baosteeltrading.com)上销售,诚邀各客户单位留意并参与网上交易。我公司现货资源均按量销售,每周易时间及交易资源信息请留意“宝钢商贸超市”网站“市场公告”栏目。
 
以下是SWRM6-1的化学成分和炉号,捆包号前6位(SWRM6-1化学成分仅供参考,以质保书信息为准!)
 

 

 

资源号 钢厂资源号 品名 牌号 规格 炉号  轧批号  含税售价(元) 数量(吨) C Si Mn P S
TD11150102596 D5H0001165 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001758 568893 2475 41 37 0 23 8 7
TD11150102596 D5H0001165 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001758 568893 2475 41 37 0 23 8 7
TD11150102596 D5H0001165 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001758 568893 2475 41 37 0 23 8 7
TD11150102596 D5H0001165 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001758 568893 2475 41 37 0 23 8 7
TD11150102597 D5H0001166 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 14182992 568914 2475 9.681 36 0 23 7 12
TD11150306347 D5H0002276 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001766 570212 2475 41 40 0 23 8 8
TD11150306348 D5H0002277 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001766 570212 2475 40 40 0 23 8 8
TD11150306348 D5H0002277 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001766 570212 2475 40 40 0 23 8 8
TD11150306348 D5H0002277 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001766 570212 2475 40 40 0 23 8 8
TD11150306348 D5H0002277 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001767 570213 2475 31.749 38 0 26 8 7
TD11150306349 D5H0002278 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001767 570213 2475 39 38 0 26 8 7
TD11150306349 D5H0002278 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001767 570213 2475 39 38 0 26 8 7
TD11150306349 D5H0002278 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001767 570213 2475 39 38 0 26 8 7
TD11150713520 D5H0004028 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001774 573441 2925 27.403 32 0 26 8 10
TD11150713520 D5H0004028 低碳钢盘条 SWRM6-1 Φ6.5 001760 573721 2925 14.619 38 0 25 6 6
合计             525.452          

 

 

 

SWRM6-1化学成分仅供参考,以质保书信息为准!

 

   本次竞拍需5万元保证金(保证金在五万元)

 
上海宝钢商贸有限公司
2015年10月21日